Корпус | Воздухоохладители потолочного исполнения EVS из алюминиево-магниевого сплава, с электрооттайкой блока и поддона | ||||
Модель | Холодопроизводительность | Цена, евро | |||
DТ=8 (0…-8) | DT=7 (-18…-25) | ||||
Низкотемпературныее с дифференцированным шагом ламелей 4,5/9 мм | |||||
EVS 180B ED | 1,45 | 1,16 | 338,00 | ||
EVS 181B ED | Новинка!!! | 1,78 | 1,42 | 333,00 | |
EVS 290В ED | 1,11 | 0,90 | 367,00 | ||
EVS 291В ED | Новинка!!! | 1,47 | 1,19 | 367,00 | |
EVS 390В ED | 2,02 | 1,64 | 555,00 | ||
EVS 520В ED | 2,65 | 2,15 | 767,00 |
Оборудование группы компаний «Холодильщик» – гарантия качества и долговечности!
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования